Pandasはデータ解析を支援する機能を提供するライブラリです。 csvファイルを読み取るための機能や、Excelのデータを取り込む機能、データをグラフ化にする機能など、データ解析でよく使うものがまとめられています。
《基本&データ作成》
- PandasでCSVファイルを読み込む方法|read csv
- PandasでCSVファイルを読み込む方法|read csv
- PandasでCSVファイルを書き出しする方法|to csv
- PandasでCSVファイルを書き出しする方法|to csv
- PandasでExcelファイルを読み込む方法|read_excel
- PandasでExcelファイルを読み込む方法|read_excel
- PandasでExcelファイルに書き出す方法|to_excel
- PandasでExcelファイルに書き出す方法|to_excel
- Pandasでデータフレームの要約情報を取得する方法|info
- Pandasでデータフレームの要約情報を取得する方法|info
- Pandasでデータフレームの行数・列数を取得する方法|shape
- Pandasでデータフレームの行数・列数を取得する方法|shape
- Pandasのデータフレームをカラムで並び替える方法|sort_values
- Pandasのデータフレームをカラムで並び替える方法|sort_values
- Pandasのデータフレームのインデックスを取得する方法|index属性
- Pandasのデータフレームのインデックスを取得する方法|index属性
- Pandasのデータフレームで既存のカラムをインデックスに指定する方法|set_index
- Pandasのデータフレームで既存のカラムをインデックスに指定する方法|set_index
- Pythonでデータフレームの要素を置換する方法|replace
- Pythonでデータフレームの要素を置換する方法|replace
- Pythonで文字列を置換する方法|str.replace
- Pythonで文字列を置換する方法|str.replace
- Pandasのデータフレームを運デックス名やカラム名で並び替える方法|sort_index
- Pandasのデータフレームを運デックス名やカラム名で並び替える方法|sort_index
- Pythonでシリーズを作成する方法|pandas.Series
- Pythonでデータフレームのカラムを操作する方法|columns属性
- Pythonでデータフレームの表示を設定する方法|pandas.set_option
- Pythonでカラムをキーにデータフレームを結合する方法|pandas.merge
- Pythonでシリーズの各要素に関数を適用する方法|Serise.apply
- Pythonでデータフレームの値に上書き、列を追加する方法|DataFrame.assign
- Pythonでデータフレームの要素に関数を適用する方法|DataFrame.applymap
- Pythonで連続した日時データを作成する方法|pandas.date_range
《データ取得&抽出》
- Pandasでデータフレームから重複のないデータを取得する方法|unique
- Pythonでカラムごとのデータ型を取得する方法|dtypes
- Pythonでシリーズをリストに変換する方法|tolist
- Pythonでデータフレームの一部分を表示する方法|head,tail,sample
- Pythonでデータフレームのユニークな要素とその個数を取得する方法|value_counts
- Pythonでデータフレームの要素の個数を取得する方法|count
- Pythonでデータフレームの欠損値を確認する方法|isnull
- Pythonでデータフレームのユニークな個数を取得する方法|nunique
- PythonのPandasで時刻オブジェクトを生成する方法|Timestamp
- Pythonのデータフレームで特定の値の要素を抽出する方法|isin
- Pythonのデータフレームで特定の文字列を含むかどうか確認する方法|str.contains
- Pythonで行名と列名を指定して値を取得する方法|DataFrame.loc
- Pythonでインデックスから行番号、カラムから列番号を取得する方法|pandas.index.get_loc
- Pythonで文字列やリスト、データフレームからインデックスを指定して値を取得する方法|スライス操作
- Pythonで条件に合う行名や列名で抽出する方法|DataFrame.filter
- Pythonでデータフレームから条件を指定してデータを抽出する方法|DataFrame.query
- Pythonでデータフレームの行・列の最頻値を取得する方法|DataFrame.mode
- Pythonでデータフレームの重複する行を抽出する方法|DataFrame.duplicated
- Pythonでデータフレームやシリーズの要素数を取得する方法|DataFrame.size
《データ整形&計算》
- Pandasでデータフレームの記述統計量を取得する方法|describe
- Pandasのデータフレームの行列を入れ替える方法|T属性、transepose
- Pandasのデータフレームの行や列を削除する方法|drop
- Pandasのデータフレームの行や列を削除する方法|drop_duplicates
- Pythonでデータフレームの欠損値を置換する方法|fillna
- Pythonでデータフレームの条件に応じて値を変更する方法|mask,where
- Pythonでデータフレームのカラムを日時型に変換する方法|to_datetime
- Pythonでデータフレームを日時型で集約する方法|resample
- Pythonでデータフレームからピボットテーブルを作成する方法|DataFrame.pivot_table
- Pythonでデータフレームの行列の平均を計算する方法|DataFrame.mean
- Pythonでデータフレームをカラムごとに集計する方法|DataFrame.agg
- Pythonで横持ちのデータを縦持ちに整形する方法|pandas.melt
- Pythonでデータフレームを縦持ちデータから横持ちに整形する方法|pandas.pivot
- Pythonでデータフレームの行列を並び替えや抽出する方法|reindex
- Pythonでデータフレームの要素にランク付けする方法|DataFrame.rank
- Pythonでデータフレームの文字列データをダミー変数に変換|pandas.get_dummies
- Pythonでマルチインデックスのデータフレームからデータを取得する方法|DataFrame.xs